Полая доска WPC:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------
Элемент тестирования | Технические требования | Значение теста | Вывод |
Содержание воды (%) | ≤ 2 | 0,4 | Соответствие |
Твердость по Роквеллу (HRR) | ≥ 60 | 68 | Соответствие |
Набухание толщины после абсорбции воды (%) | ≤ 1 | 0.2 | Соответствие |
Удерживающая способность винтов (N) | Поверхность доски ≥ 1300 | 3211 | Соответствие |
Конец платы ≥ 1200 | 2832 | ||
Статическая прочность на изгиб (МП) | ≥ 20 | 26 | Соответствие |
Гибкий эластичный модуль (МП) | ≥ 1800 | 2565 | Соответствие |
Износостойкий (г / 100r) | ≤ 0,08 | 0,06 | Соответствие |
Падение удара молотка при низкой температуре, нарушение (шт.) | ≤ 1 | 1 | Соответствие |
Состояние после отопления | Нет болтовни, трещин и рябины | Нет болтовни, трещин и рябины | Соответствие |
Скорость изменения размера с подогревом (%) | ± 2,5 | -0,38 -0,45 ~ | Соответствие |
Тип образца: 150x25x900mm, Hollow
Твердая доска WPC:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- -----------
Элемент тестирования | Технические требования | Значение теста | Вывод |
Содержание воды (%) | ≤ 2 | 0,4 | Соответствие |
Твердость по Роквеллу (HRR) | ≥ 60 | 80 | Соответствие |
Набухание толщины после абсорбции воды (%) | ≤ 1 | 0.2 | Соответствие |
Удерживающая способность винтов (N) | Поверхность доски ≥ 1300 | 3870 | Соответствие |
Конец платы ≥ 1200 | 3460 | ||
Статическая прочность на изгиб (МПа) | ≥ 20 | 28 | Соответствие |
Гибкий модуль упругости (Mpa) | ≥ 1800 | 4610 | Соответствие |
Устойчивость к истиранию (г / 100р) | ≤ 0,08 | 0,06 | Соответствие |
Падение удара молотка при низкой температуре, нарушение (шт.) | ≤ 1 | 1 | Соответствие |
Состояние после отопления | Нет болтовни, трещин и рябины | Нет болтовни, трещин и рябины | Соответствие |
Скорость изменения размера с подогревом (%) | ± 2,5 | -0,38 -0,45 ~ | Соответствие |
Тип образца: 90x25x820mm, Solid